Vývoj stavu ošípaných od roku 2001
Vývoj stavu ošípaných od roku 2001
mesiac / rok | ošípané spolu | prasnice | výkrm |
---|---|---|---|
__.__.2001 | 1 470 000 | 131 000 | 1 339 000 |
01.12.2020 | 614 500 | 34 800 | 579 700 |
01.12.2021 | 571 000 | 33 400 | 537 600 |
01.01.2022 | 446 000 | 29 300 | 416 700 |
01.02.2022 | 428 728 | 28 722 | 400 006 |
01.03.2022 | 425 266 | 28 102 | 397 164 |
01.04.2022 | 418 578 | 27 735 | 390 843 |
01.05.2022 | 418 578 | 27 301 | 391 277 |
01.06.2022 | 419 433 | 26 894 | 392 539 |
01.07.2022 | 425 292 | 27 693 | 397 599 |
01.08.2022 | 424 167 | 26 608 | 397 559 |
01.09.2022 | 421 738 | 26 531 | 395 207 |
01.10.2022 | 418 978 | 26 405 | 392 573 |
01.11.2022 | 417 053 | 26 339 | 390 714 |
01.12.2022 | 401 839 | 26 177 | 375 662 |
- zdroj: Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ), Žilina